Мы верим в силу детской улыбки и знаем, что здоровье – это ключ к ее сохранению. Доверьтесь нам и мы поможем вашему ребенку быть счастливым.
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 26, к. 1
Тел./факс: +7 (812) 331 88 95
Телефон для клиентов страховых компаний (имеющих полис ДМС) +7 (812) 331-17-03
www.aquadoctorspb.ru
Время работы:
ПН-ВС: 09.00-20.00
Забор анализов:
ПН-СБ: 9.00-16.00
ВС: 10.00-14.00
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Акушер-гинеколог маммолог с УЗИ молочных желез взрослому, консультация | 4 500 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Рассечение (разведение) синехий | 2 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Аллерголог, консультация online | 2 700 руб. |
Аллерголог, консультация online по результатам анализов | 2 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Постановка пробы "Диаскин-Тест" (с консультацией по иммунопрофилактике) | 3 800 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Вакцинация против брюшного тифа вакциной "Вианвак" | 850 руб. |
Вакцинация против ветряной оспы "Варилрикс" | 5 100 руб. |
Вакцинация против вируса папилломы человека вакциной "Гардасил" | 12 000 руб. |
Вакцинация против вируса папилломы человека вакциной "Церварикс" | 9 500 руб. |
Вакцинация против гепатита А вакциной "Хаврикс 1440" | 2 600 руб. |
Вакцинация против гепатита А для взрослых вакциной "Альгавак М" | 1 700 руб. |
Вакцинация против гепатита В для взрослых вакциной "Регевак В" | 450 руб. |
Вакцинация против гриппа вакциной "Ваксигрипп" | 1 000 руб. |
Вакцинация против гриппа вакциной "Гриппол квадривалент" | 1 200 руб. |
Вакцинация против гриппа вакциной "Инфлювак" | 1 000 руб. |
Вакцинация против гриппа вакциной "Ультрикс Квадри" | 1 200 руб. |
Вакцинация против гриппа вакциной "ФЛЮ-М Тетра" | 1 200 руб. |
Вакцинация против гриппа вакциной "Флю-М" | 1 000 руб. |
Вакцинация против гриппа вакциной «Гриппол Плюс» | 1 000 руб. |
Вакцинация против гриппа вакциной «Ультрикс» | 1 000 руб. |
Вакцинация против дифтерии, столбняка вакциной "АДС-М" | 350 руб. |
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша вакциной "Адасель" | 3 500 руб. |
Вакцинация против клещевого энцефалита "Клещ-Э-Вак" | 850 руб. |
Вакцинация против клещевого энцефалита для взрослых "ЭнцеВир" | 1 000 руб. |
Вакцинация против кори вакциной "Корь" | 300 руб. |
Вакцинация против кори, краснухи и паротита вакциной "М-М-Р II" | 2 500 руб. |
Вакцинация против кори, краснухи, паротита вакциной «Вактривир» | 1 500 руб. |
Вакцинация против кори, паротита вакциной "Дивакцина" | 450 руб. |
Вакцинация против краснухи вакциной "Краснуха" | 400 руб. |
Вакцинация против менингококковой инфекции "Менактра" | 5 200 руб. |
Вакцинация против паротита "Паротит" | 500 руб. |
Вакцинация против пневмококковой инфекции "Пневмовакс 23" | 4 100 руб. |
Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной "Превенар" | 3 300 руб. |
Вакцинация против полиомиелита вакциной "Полиоваксин" | 2 500 руб. |
Вакцинация Тривэйд | 2 000 руб. |
Оценка пробы "Диаскин-Тест" | 650 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Консультация врача перед вакцинацией | 2 100 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача перед вакцинацией для группы | 1 800 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Гастроэнтеролог, консультация online | 2 700 руб. |
Гастроэнтеролог, консультация online по результатам анализов | 2 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Гастроэнтеролог для взрослых, первичная консультация | 3 200 руб. |
Гастроэнтеролог для взрослых, повторная консультация | 3 200 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Гематолог, консультация online | 2 700 руб. |
Гематолог, консультация online по результатам анализов | 2 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Гематолог для взрослых, первичная консультация | 3 200 руб. |
Гематолог для взрослых, повторная консультация | 3 200 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Врач-генетик, консультация | 3 000 руб. |
Врач-генетик, консультация семейная | 4 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Врач-генетик, консультация online | 3 000 руб. |
Врач-генетик, консультация семейная | 4 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Консультация специалиста по грудному вскармливанию | 2 940 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Специалист по грудному вскармливанию, консультация online | 2 800 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Дерматолог, консультация online | 2 700 руб. |
Дерматолог, консультация online по результатам анализов | 2 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Удаление бородавки методом криодеструкции (L) | 3 300 руб. |
Удаление бородавки методом криодеструкции (S) | 1 100 руб. |
Удаление бородавки методом криодеструкции (XL) | 4 400 руб. |
Удаление бородавки методом криодеструкции (XXL) | 5 500 руб. |
Удаление бородавки методом криодеструкции (Z) | 1 100 руб. |
Удаление бородавки методом криодеструкции (М) | 2 200 руб. |
Химическая деструкция доброкачественных новообразований препаратами пациента | 1 180 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Хирург, консультация online | 2 400 руб. |
Хирург, консультация online по результатам анализов | 2 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Резекция вросшего ногтя (анестезия, удаление) | 3 750 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Инфекционист, консультация online | 2 700 руб. |
Инфекционист, консультация online по результатам анализов | 2 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Инфекционист для взрослых, первичная консультация | 3 200 руб. |
Инфекционист для взрослых, повторная консультация | 3 200 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 850 руб. |
ЭКГ (электрокардиограмма) с нагрузкой | 2 750 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Кардиолог для взрослых, первичная консультация | 2 950 руб. |
Кардиолог для взрослых, повторная консультация | 2 950 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Экспресс тест на Covid | 1 000 руб. |
Экспресс тест на Covid + грипп | 1 500 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Определение времени свертывания крови (ВСК) и дл. кровотеч. (ДК) (проводится только в процедурном кабинете лаборатории) | 430 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 680 руб. |
Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 820 руб. |
Anti-HBC общие (total) 75 | 785 руб. |
Anti-HBс IgМ (антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B) | 1 080 руб. |
Anti-Mycoplasma hominis-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG к Mycoplasma) | 1 420 руб. |
Aнтитела класса IgG к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgG) | 1 150 руб. |
Aнтитела класса IgM к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM) | 1 150 руб. |
E. coli O157:H7, антиген (E. coli O 157:H7, antigen) | 1 185 руб. |
HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген, количественный тест) | 2 105 руб. |
T-SPOT.TB – иммунодиагностика туберкулезной инфекции, тест высвобождения гамма-интерферона (T-SPOT.TB – Interferon-Gamma Release Assays, IGRA) | 8 295 руб. |
Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1 135 руб. |
Аденовирус, диарейный синдром, антигеннный тест(кал) | 1 270 руб. |
Антитела IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | 715 руб. |
Антитела IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) (колич) | 1 205 руб. |
Антитела IgМ к боррелиям | 940 руб. |
Антитела к Bordetella pertussis IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1 320 руб. |
Антитела к Bordetella pertussis IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 1 320 руб. |
Антитела к Chlamydophila pneumoniae IgA (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | 900 руб. |
Антитела к Chlamydophila pneumoniae IgG (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | 775 руб. |
Антитела к Chlamydophila pneumoniae IgM (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 775 руб. |
Антитела к Helicobacter pylori IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 1 080 руб. |
Антитела к Helicobacter pylori класса IgА | 1 125 руб. |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgM и IgG Микоплазма | 1 505 руб. |
Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный 1658 | 1 355 руб. |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 665 руб. |
Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA | 900 руб. |
Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG | 900 руб. |
Антитела к Аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 1 145 руб. |
Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgG (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 1 055 руб. |
Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgM (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 1 150 руб. |
Антитела к вирусу паротита IgG | 1 150 руб. |
Антитела к вирусу паротита IgM | 1 150 руб. |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 545 руб. |
Антитела к герпес-вирусу человека типа 6 IgG (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 900 руб. |
Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody | 1 320 руб. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 830 руб. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) 1641/58 | 1 880 руб. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) 1641/59 | 2 090 руб. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) | 1 145 руб. |
Антитела к столбнячному анатоксину, IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody 876 | 1 320 руб. |
Антитела класса IgA к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgA) | 1 145 руб. |
Антитела класса IgA к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis | 900 руб. |
Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 715 руб. |
Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 765 руб. |
Антитела класса IgG к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis | 900 руб. |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG) | 1 110 руб. |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 885 руб. |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 8, (anti-HHV-8 IgG) | 1 135 руб. |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Anti-Epstein-Barr viral capsid antigens IgG, EBV VCA IgG) | 1 125 руб. |
Антитела класса IgM к Bordetella pertussis | 1 320 руб. |
Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 715 руб. |
Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 765 руб. |
Антитела класса IgM к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgM) | 1 215 руб. |
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA-IgM, Epstein-Barr Virus Capcid Antigen IgM, EBV VCA-IgM) | 805 руб. |
Антитела класса IgА к Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae Antibodies, IgA, Mycoplasma pneumoniae Specific IgA, Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA) | 745 руб. |
Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculosis, суммарно (Аnti-Mycobacterium tuberculosis IgM, IgA, IgG, Тotal) | 2 115 руб. |
Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG;. (Аnti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qualitative) | 1 000 руб. |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative) 1659 | 1 565 руб. |
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в сыворотке крови. | 710 руб. |
Боррелии, антитела класса IgM методом Вестерн-блота (anti-Borrelia IgM, Western blot) | 2 305 руб. |
Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) | 725 руб. |
Бруцелла-IgM (Brucella, IgM) | 725 руб. |
Вирус гепатит D, определение РНК(HDV-RNA) в сыворотке крови | 925 руб. |
Вирус гриппа А/B, качественное определение РНК (Influenza virus A/B, quality, RNA) | 1 445 руб. |
Вирус Эпштейн-Барр, колич. определение ДНК в сыворотке крови (EVB DNA, Serum) | 620 руб. |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 385 руб. |
Гепатит A anti-HAV IgG | 870 руб. |
Гепатит A anti-HAV IgM | 1 230 руб. |
Гепатит B HBsAg (ИХЛ) | 420 руб. |
Гепатит D anti-HDV IgG | 1 030 руб. |
Гепатит В anti-HBe | 870 руб. |
Гепатит В anti-HBs (ИФА) | 925 руб. |
Гепатит В HBeAg | 870 руб. |
Гепатит Е anti-HЕV IgG | 1 320 руб. |
Гепатит Е anti-HЕV IgМ | 1 215 руб. |
Гепатит С anti-HCV (ИХЛ) | 680 руб. |
Герпес anti-HSV 1/2 IgG (количественный) Герпес 1 и 2 типа | 685 руб. |
Герпес anti-HSV 1/2 IgM (количественный) Герпес 1 и 2 типа | 735 руб. |
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 545 руб. |
Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в слюне | 385 руб. |
Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки и/или носоглотки | 985 руб. |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 365 руб. |
Иммунодиагностика туберкулёзной инфекции (Интерфероновый тест, TB-Feron IGRA) | 5 765 руб. |
Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр) (колич.) Герпес 4 типа /Эпштейна-Барр | 925 руб. |
Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр) (колич.) Герпес 4 типа /Эпштейна-Барр | 840 руб. |
Инфлюенца А+B (Influenza A+B, грипп), антигенный тест (Influenza A+B) 489 (необходимо доставить в лабораторию в теч 6 часов) | 1 350 руб. |
Исследование на ротавирус (Rotavirus), антигенный тест | 660 руб. |
Клещевой энцефалит IgG | 715 руб. |
Клещевой энцефалит IgМ | 900 руб. |
Количественный посев на Ureaplasma spp. (U. urealyticum и U.parvum) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 050 руб. |
Количественный посев на микоплазмы и уреаплазмы: Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. (U.urealyticum и U.parvum) с определением чувствительности к антибиотикам | 2 100 руб. |
Краснуха IgG - антитела (колич.) | 680 руб. |
Краснуха IgM - антитела (колич.) | 870 руб. |
Листерии , определение ДНК (Listeria monocytogenes,DNA) плазма крови | 335 руб. |
Микоплазма гоминис антитела IgА | 900 руб. |
НОРОВИРУС (Norwalk virus) - диарейный синдром, выявление норовируса геногрупп I и II в кале, иммунохроматография (Norwalk virus GI , GII, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | 2 040 руб. |
Определение авидности антител lgG к Toxoplasma gondii (ИФА) | 1 515 руб. |
Определение авидности антител lgG к вирусу краснухи ИФА | 1 595 руб. |
Определение авидности антител lgG к цитомегаловирусу ИФА Герпес 5 типа /Цитомегаловирус | 1 695 руб. |
Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки | 2 425 руб. |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови | 1 145 руб. |
Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей, кал (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | 1 500 руб. |
Острые кишечные инфекции. Сальмонеллы/Аденовирус F, определение ДНК в кале (Acute intestinal infections. Salmonella/Adenovirus F, DNA detection in feces) | 632 руб. |
Парвовирус В19, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки | 395 руб. |
Парвовирус В19, определение ДНК в сыворотке крови (Parvovirus В19, PVB19, DNA, serum) | 395 руб. |
Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 870 руб. |
Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) в мокроте | 870 руб. |
Посев на Mycoplasma hominis (количественный) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 185 руб. |
Посев на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 020 руб. |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, S.pyogenes) | 915 руб. |
Посев на бета-гемолитический стрептококк с определением чувствительности к антибиотикам | 1 215 руб. |
Посев на бордетеллы коклюша и паракоклюша с определением чувствительности к антибиотикам (отделяемое ротоглотки) | 1 415 руб. |
Посев на золотистый стафилокок | 1 185 руб. |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 900 руб. |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification) | 900 руб. |
Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1 610 руб. |
Посев на кампилобактер | 1 610 руб. |
Посев на кишечную палочку и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 545 руб. |
Посев на клостридии | 1 620 руб. |
Посев на коринебактерии дифтерии Мазок на BL | 900 руб. |
Посев на менингококк с определением чувствительности к антибиотикам | 910 руб. |
ПЦР Bordetella pertussis Коклюш | 150 руб. |
ПЦР Enterovirus (кал) | 660 руб. |
ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (урогенительный соскоб) | 385 руб. |
ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (моча) | 385 руб. |
ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (отделяемое) | 385 руб. |
ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (ротоглотка) | 385 руб. |
ПЦР Бледная трепонема (Treponema pallidum, DNA) (соскоб с кожи) | 385 руб. |
ПЦР Вирус гепатита C (качественный анализ) | 900 руб. |
ПЦР Вирус гепатита А (качественный анализ) | 915 руб. |
ПЦР Вирус гепатита В (качественный анализ) | 680 руб. |
ПЦР вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса 4 типа) (моча) | 385 руб. |
ПЦР вирус Эпштейна-Барр (нос) | 385 руб. |
ПЦР вирус Эпштейна-Барр (слюна) | 385 руб. |
ПЦР вирус Эпштейна-Барр (сыворотка крови) | 680 руб. |
ПЦР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis, DNA) (моча) | 385 руб. |
ПЦР Гарднерелла (Gardnerella vaginalis, DNA) (урогенительный соскоб) | 385 руб. |
ПЦР Генотипирование вируса гепатита С | 1 370 руб. |
ПЦР Гепатит В (количественный) | 5 150 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (кровь) | 680 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (моча) | 385 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (нос) | 385 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (рот) | 385 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (слюна) | 385 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (HHV-1, HHV-2, DNA) (урогенитальный соскоб) | 385 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК | 785 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 6 типа (HHV-6, DNA) (кровь) | 680 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 6 типа (HHV-6, DNA) (моча) 352моч | 385 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 6 типа (HHV-6, DNA) (нос) | 385 руб. |
ПЦР Герпес-вирус человека 6 типа (HHV-6, DNA) (ротоглотка) | 385 руб. |
ПЦР Гонококк (Neisseria gonorrhoeae, DNA) (моча) | 385 руб. |
ПЦР Гонококк (Neisseria gonorrhoeae, DNA) (ротоглотка) | 385 руб. |
ПЦР Гонококк (Neisseria gonorrhoeae, DNA) (урогенительный соскоб) | 385 руб. |
ПЦР Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis, DNA) (моча) | 385 руб. |
ПЦР Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis, DNA) (сыворотка крови) | 620 руб. |
ПЦР Микоплазма (Mycoplasma genitalium, DNA) (моча) | 385 руб. |
ПЦР Микоплазма (Mycoplasma genitalium, DNA) (урогенительный соскоб) | 385 руб. |
ПЦР Микоплазма (Mycoplasma hominis, DNA) (моча) | 385 руб. |
ПЦР Микоплазма (Mycoplasma hominis, DNA) (урогенительный соскоб) | 385 руб. |
ПЦР Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae, DNA) (мокрота) | 940 руб. |
ПЦР Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae, DNA) (плазма крови) | 600 руб. |
ПЦР Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae, DNA) (ротоглотка) | 435 руб. |
ПЦР Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в слюне | 435 руб. |
ПЦР Токсоплазма (Toxoplasma gondii, DNA) (сыворотка крови) | 710 руб. |
ПЦР Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) (моча) | 385 руб. |
ПЦР Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)(урогенитальный соскоб) | 385 руб. |
ПЦР Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum, DNA) (соскоб эпителия) | 385 руб. |
ПЦР Хламидии (Chlamydia trachomatis, DNA) (ротоглотка) | 385 руб. |
ПЦР Хламидии (Chlamydia trachomatis, DNA) (урогенительный соскоб) | 385 руб. |
ПЦР Хламидии (Chlamydophila pneumoniae, DNA) (мокрота) | 1 260 руб. |
ПЦР Хламидии (Chlamydophila pneumoniae, DNA) (плазма крови) | 870 руб. |
ПЦР Хламидии (Chlamydophila pneumoniae, DNA) (ротоглотка) | 670 руб. |
ПЦР Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) в слюне 349СЛН | 670 руб. |
ПЦР цитомегаловирус (кровь) | 680 руб. |
ПЦР цитомегаловирус (моча) | 385 руб. |
ПЦР цитомегаловирус (нос) | 385 руб. |
ПЦР цитомегаловирус (ротоглотка) | 385 руб. |
ПЦР цитомегаловирус (слюна) | 385 руб. |
ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | 3 000 руб. |
ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки, Инвитро covid | 1 230 руб. |
Респираторно-синцитиальный вирус(РС-инфекция),выявление антигена,иммунохроматография(Respiratory Syncytial Virus,RSV,One step rapid immunochromatographic assay,antigen) | 1 130 руб. |
РПГА с Salmonella typhi (антитела к возбудителю брюшного тифа методом РПГА) | 840 руб. |
РПГА с Y. pseudotuberculosis | 505 руб. |
РПГА с дизентерийными диагностикумами (S.flexneri 1-5) | 505 руб. |
РПГА с дизентерийными диагностикумами (S.flexneri 6) | 505 руб. |
РПГА с дизентерийными диагностикумами (S.sоnnei) | 505 руб. |
РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.enterocolitica 03) | 505 руб. |
РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.enterocolitica 09) | 505 руб. |
РПГА с сальмонеллезным О-комплексным диагностикумом | 505 руб. |
РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа A) | 715 руб. |
РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа B) | 505 руб. |
РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа C) | 505 руб. |
РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа D) | 505 руб. |
РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группа E) | 505 руб. |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом | 505 руб. |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 405 руб. |
Сифилис иммуноблот IgM (anti-Treponema pallidum IgM immunoblot) | 2 790 руб. |
Стрептококк группы А (Streptococcus group A, S.pyogenes), антигенный тест, мазок из ротоглотки | 720 руб. |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в моче | 640 руб. |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток кожи | 640 руб. |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 640 руб. |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки. | 640 руб. |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae), в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 640 руб. |
Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) в слюне | 600 руб. |
Токсин A Clostridium difficile (Toxin A Clostridium difficile) | 1 470 руб. |
Токсоплазмоз IgM - антитела (колич.) | 870 руб. |
Токсоплазмоз lgG - антитела (колич.) | 670 руб. |
Уреаплазма уреалитикум антитела IgG | 900 руб. |
Уреаплазма уреалитикум антитела IgА | 900 руб. |
Хеликобактер пилори, антиген (H. pylori, antigen) | 1 185 руб. |
Хламидия трахоматис - IgA - антитела | 820 руб. |
Хламидия трахоматис - IgG-антитела | 840 руб. |
Хламидия трахоматис - IgM - антитела | 785 руб. |
Цитомегаловирус, колич. определение ДНК (Cytomegalovirus.DNA) в сыворотке крови | 550 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Онкориск мужской: предстательная железа | 1 530 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м. | 7 590 руб. |
Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1 690 руб. |
Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов системы HLA II класса Hereditary Predisposition to Celiac Disease (CD), HLA Class II Genes | 6 940 руб. |
Опасность при приёме оральных контрацептивов (без описания результатов врачом-генетиком) 118 ГП/БЗ | 1 490 руб. |
Описание результатов генетического теста 2 категории сложности (№№ 118ГП/БЗ, 121ГП/БЗ, 123ГП/БЗ, 131ГП/БЗ, 141ГП/БЗ, 149ГП/БЗ, 150ГП/БЗ, 115ГП/БЗ, 152ГП/БЗ, 124ГП/БЗ, 154ГП/БЗ) 1461ОР2 Инвитро | 1 060 руб. |
Расширенное исследование генов системы гемостаза (с описанием результатов врачом- генетиком) | 5 090 руб. |
Синдром Жильбера , UGT1A1 | 2 190 руб. |
Тромбозы - минимум (Генетические факторы риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена, F2, F5) Инвитро 123ГП | 2 690 руб. |
Тромбозы - минимум: сокращённая панель | 1 490 руб. |
Тромбозы: расширенная панель (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 580 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Лактозная недостаточность взрослых | 1 475 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Генетический тест "Генетический паспорт" 1098 | 380 руб. |
Йод в моче (+обязательно пробоподготовка мочи, 9.4.029), Инвитро | 380 руб. |
Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 380 руб. |
