Забор анализов
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 270 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко 02-002 Хеликс | 275 руб. |
Общий анализ мочи | 300 руб. |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка 02-006 Хеликс | 325 руб. |
Цитология мочи (исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов, в том числе мочи и выделений из молочной железы) | 590 руб. |
Анализы крови
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Анализ кала на антиген лямблий | 900 руб. |
Анализ кала на наличие эластазы 1 в кале, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1) | 3 010 руб. |
Анализ кала на простейшие (PRO stool) | 315 руб. |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 315 руб. |
Анализ кала на скрытую кровь | 270 руб. |
Анализ кала на скрытую кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный | 800 руб. |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 315 руб. |
Анализ кала соскоб на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) | 370 руб. |
Копрограмма (общий анализ кала) | 420 руб. |
Копрограмма 02-009 | 445 руб. |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 985 руб. |
Анализы мочи
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Оценка индивидуальных спортивных особенностей: Анализ генов, участвующих в регуляции артериального давления (ACE, NOS3, AGT, AGTR1, AGTR2, BDKRB2, REN, ADRB2); Анализ генов, регулирующих свёртывание крови (F1 (FGB), F2 (FII), F5 (FV), ITGB3 (GPIIIa), SERPINE1 (PAI1), MTHFR); Анализ генов, участвующих в метаболизме холестерина и окислении жирных кислот (ApoE, PPARα, PPARγ, PPARGC1A (PGC-1α)); Анализ генов, регулирующих работу скелетных мышц и энергетический обмен (AMPD1, MYF6, HIF1A); Анализ гена, определяющего преобладающий тип мышечных волокон (ACTN3); Анализ генов, отвечающих за костный метаболизм (VDR, COL1A1, CALCR). Интерпретация результатов врачом-специалистом. | 25 000 руб. |
Комплексное генетическое обследование для новорождённого (базовый вариант): распространенные микроделеционные синдромы, нейросенсорная тугоухость, спинальная мышечная атрофия, миодистрофия Дюшенна, фенилкетонурия (частая мутация), муковисцидоз (частая мутация), галактоземия (частые мутации), фруктоземия (частые мутации), лактазная недостаточность, предрасположенность к сахарному диабету I типа и целиакии, устойчивость к ВИЧ-инфекции, заключение врача-генетика. | 50 000 руб. |
Комплексное генетическое обследование для детей: фенилкетонурия (частая мутация), муковисцидоз (частая мутация), галактоземия (частые мутации), нейросенсорная тугоухость, лактазная недостаточность, устойчивость к ВИЧ-инфекции, предрасположенность к целиакии и сахарному диабету I типа, наследственная тромбофилия, оценка генетических маркеров физических качеств, заключение врача-генетика | 35 000 руб. |
Диагностика микроделеционных/дупликационных синдромов. Синдром делеции 1р36, Вольфа-Хиршхорна, «кошачьего крика», Сотоса (делеционный вариант), Вильямса, Лангера-Гидеона, Прадера-Вилли, Ангельмана, Рубинштейна-Тейби (обусловленный делециями гена CREBBP), Миллера-Дикера, Смит-Магенис, Потоцки-Лапски, Нейрофиброматоз 1 типа (микроделеционный вариант), ДиДжорджи, велокардиофациальный, Фелана-МакДермида, Лубса, Ретта (обусловленный делециями гена MECP2), изолированная классическая лиссэнцефалия (I типа), неспецифическая умственная отсталость, аутизм, конотрункальные аномалии. Анализ хромосомных локусов 1р36, 2р16.1, 2q23.1, 2q33.1, 3q29, 4p16.3, 5p15.3, 5q35.3, 7q11.23, 8q24.1, 9q22.33, 10p14, 15q11.2, 15q24, 16p13.3, 17p13.3, 17p11.2, 17q11.2, 17q21, 22q11.21, 22q13, Xq28. На делеции и дупликации методом MLPA. | 18 200 руб. |
Галактоземия. Анализ гена GALT (Q188R, K285N, -119_-116del4bp, N314D) | 5 000 руб. |
Галактоземия. Анализ гена GALT (делеции/дупликации) | 14 100 руб. |
Фруктоземия. Анализ гена ALDOB (A149P, A174D) | 3 000 руб. |
Первичная гиполактазия (лактазная недостаточность взрослых) LCT (-13907 С>Т) | 1 500 руб. |
Нейросенсорная тугоухость. Поиск частой мутации GJB2:с.35delG (секвенирование) | 5 000 руб. |
Нейросенсорная тугоухость. Анализ гена GJB2 (секвенирование всей кодирующей области) | 9 000 руб. |
Предрасположенность к целиакии. Анализ генов HLA (поиск аллелей, ассоциированных с заболеванием) | 7 000 руб. |
Предрасположенность к сахарному диабету I типа. Анализ генов HLA (поиск аллелей, ассоциированных с заболеванием) | 7 000 руб. |
Фенилкетонурия. Анализ гена РАН (делеции, дупликации, частые мутации) Покровский банк стволовых клеток | 12 600 руб. |
Фенилкетонурия. PAH (R408W) | 1 000 руб. |
Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации Лейден. | 705 руб. |
Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). | 705 руб. |
Анализы кала
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Биохимия крови: минимальный профиль (АлАТ (8) АсАТ (9) Билирубин общ (13) Билирубин прямой (14) Гамма-ГТ (15) Глюкоза (16) Общий белок (28), Белковые фракции (29) Креатинин (22) Мочевина (26) Фосфатаза щелочная (36) Холестерин (31) K/Na/Cl (39)) | 2 570 руб. |
Биохимия крови: расширенный профиль (АлАТ (8) АсАТ (9) Билирубин общ (13) Билирубин прямой (14) Гамма-ГТ (15) Глюкоза (16) Общий белок (28) Креатинин (22) Мочевина (26) Фосфатаза щелочная (36), Холестерин (31) K/Na/Cl (39) Белковые фракции (29) Холестерин – ЛПВП (32) Холестерин – ЛПНП (33) Железо (48) Кальций (37) Амилаза (11) ЛДГ (24) Триглицериды (30)) | 4 110 руб. |
Боли в суставах: расширенное обследование (12 показателей) | 8 550 руб. |
Боли в суставах: скрининг (6 показателей) | 2 270 руб. |
Госпитализация в терапевтический стационар (HIV Ag/Ab Combo (68) Anti-HCV-total (геп. C ) (79) HBsAg (геп. B) (73) Сифилис RPR (69) АлАТ (8) АсАТ (9) Билирубин общ (13) Билирубин прямой (14)Гамма-ГТ (15),Глюкоза (в крови) (16) Калий, Натрий, Хлор (39) Креатинин (в крови) (22) Мочевина (в крови) (26) Общий анализ крови (5) Лейкоцитарная формула (119) СОЭ (139) Общий анализ мочи (116) Общий белок (в крови) (28) Фосфатаза щелочная (36)) | 4 460 руб. |
Госпитализация в хирургический стационар (25 показателей) | 6 170 руб. |
Диагностика анемий (9 показателей) | 4 090 руб. |
Диагностика остеопороза (5 показателей) | 3 530 руб. |
Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) (20 показателей) | 5 770 руб. |
Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла (10 показателей) | 4 690 руб. |
Здоров ты – здорова страна: ежегодное профилактическое обследование (до 40 лет) (21 показатель) | 4 690 руб. |
Контроль диабета: расширенный (11 показателей) | 4 190 руб. |
Контроль диабета: скрининг (2 показателя) | 780 руб. |
Липидный профиль: расширенный (Холестерин, Холестерин – ЛПВП, Холестерин – ЛПНП, Триглицериды (с расч. коэф. атерогенности), Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (а), Фракция холестерина | 3 400 руб. |
Липидный профиль: скрининг (Триглицериды Холестерин общий (холестерин), Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности). Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 880 руб. |
Обследование печени: расширенное (15 показателей) | 3 450 руб. |
Обследование печени: скрининг (6 показателей) | 1 030 руб. |
Обследование почек: расширенное (11 показателей) 60 ОБС | 2 720 руб. |
Обследование почек: скрининг (5 показателей) | 1 130 руб. |
Онкориск мужской: предстательная железа | 1 220 руб. |
Оценка андрогенного статуса | 2 060 руб. |
Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (8 показателей) | 6 520 руб. |
Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений (8 показателей) | 3 320 руб. |
Профиль «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA» (HE 4 + CA-125 + расчёт ROMA) | 2 070 руб. |
Профиль № 84: TORCH-инфекции (Anti-Toxo-IgG, Anti-Toxo-IgM, Anti-CMV-IgG , Anti-CMV-IgM, Anti-Rubella-IgG, Anti-Rubella-IgM, Anti-HSV-IgG, Anti-HSV-IgМ ОБС84 | 4 320 руб. |
Профиль № 99: Аллергия на пищевые продукты (IgE общий (Иммуноглобулин Е общий)) | 10 680 руб. |
Профиль №90 ВИЧ, сифилис, гепатит В, С ОБС90 | 1 970 руб. |
Профиль №98 Аллергия на животных, пыль, плесень ОБС98 | 7 450 руб. |
Скрининг новорождённых. «ПЯТОЧКА» | 4 950 руб. |
Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ, АТ-ТПО, Т4 своб, Т3 своб, АТ-ТГ) | 2 240 руб. |
Щитовидная железа: скрининг (ТТГ, АТ-ТПО, Т4 своб) | 1 310 руб. |
Неинвазивный пренатальный тест Prenetix на наличие у плода анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом Хеликс 42-082 | 25 000 руб. |
Аденовирус, диарейный синдром, антигеннный тест(кал) | 1 210 руб. |
Анализы крови
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Для спорта | 16 150 руб. |
Для спорта расширенный | 26 450 руб. |
Комплексная диагностика
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Окскарбазепин 15-028 | 4 390 руб. |
Комплексные исследования для спорта
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Респираторно-синцитиальный вирус(РС-инфекция),выявление антигена,иммунохроматография(Respiratory Syncytial Virus,RSV,One step rapid immunochromatographic assay,antigen)ИНВИТРО | 880 руб. |
Лекарственный мониторинг
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Исследование кариотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом) 7811 | 3 030 руб. |
Лактозная недостаточность взрослых | 1 280 руб. |
Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1 730 руб. |
Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1 типа по трем локусам генов системы HLA II класса (Определение аллелей генов DRB1, DQA1 и DQB1, HLA II класса) 116ГП | 6 120 руб. |
Наследственная предрасположенность к целиакии по трем локусам генов системы HLA II класса 7015ГП Инвитро | 6 120 руб. |
Опасность при приёме оральных контрацептивов (без описания результатов врачом-генетиком) 118 ГП/БЗ | 2 400 руб. |
Описание результатов генетического теста 2 категории сложности (№№ 118ГП/БЗ, 121ГП/БЗ, 123ГП/БЗ, 131ГП/БЗ, 141ГП/БЗ, 149ГП/БЗ, 150ГП/БЗ, 115ГП/БЗ, 152ГП/БЗ, 124ГП/БЗ, 154ГП/БЗ) 1461ОР2 Инвитро | 1 000 руб. |
Синдром Жильбера, UGT1A1 | 4 320 руб. |
Тромбозы: расширенная панель (без описания результатов врачом-генетиком) | 7 040 руб. |
Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов системы HLA II класса Hereditary Predisposition to Celiac Disease (CD), HLA Class II Genes | 6 305 руб. |
Респираторно-синцитиальный вирус(РС-инфекция) ИНВИТРО
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Биохимический анализ крови, базовый профиль: Глюкоза, Общий белок, Билирубин общий, Холестерин общий, АлАТ, АсАТ, Креатинин, Мочевая кислота | 1 545 руб. |
25-ОН витамин Д (D2+D3) | 1 600 руб. |
АЛТ | 180 руб. |
Альбумин | 260 руб. |
Альфа-амилаза | 260 руб. |
Альфа-амилаза панкреатическая | 290 руб. |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5 645 руб. |
Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) 06-268 Хеликс | 3 270 руб. |
Антистрептолизин О | 420 руб. |
Аполипопротеин А1 | 590 руб. |
Аполипопротеин В | 530 руб. |
АСТ | 170 руб. |
Белок общий в сыворотке Хеликс 06-035 | 225 руб. |
Билирубин общий | 180 руб. |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 180 руб. |
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 1 040 руб. |
Витамин А в сыворотке(ретинол,Vitamin A,Retinol,Serum)инвитро 931 | 2 070 руб. |
Витамин В1 (тиамин) | 2 510 руб. |
Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 420 руб. |
Витамин В12 в крови | 830 руб. |
Витамин Е в сыворотке(альфа-токоферол,Vitamin E,alfa-Tocopherol,Serum)инвитро 932 | 2 070 руб. |
Витамин К1 в сыворотке(филлохинон,Vitamin K1,Phylloquinone,Serum)инвитро 877 | 2 070 руб. |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), 06-106 Хеликс | 1 490 руб. |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио), (СРБ высокочувствительный, high sensitivity CRP, hs-CRP), 1643 ИНВИТРО | 525 руб. |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 700 руб. |
ГГТП | 180 руб. |
Глюкоза | 180 руб. |
Глюкоза в плазме, Хеликс 06-015 | 190 руб. |
Глюкозотолерантный тест | 920 руб. |
Гомоцистеин | 1 650 руб. |
Диагностика Стеатоза печени (Стеатоскрин) | 6 860 руб. |
Диагностика фибротического поражения печени (Фибротест) | 12 920 руб. |
Железо | 230 руб. |
Желчные кислоты (Bile Acids) 1512 | 2 290 руб. |
Калий, натрий, хлор в сыворотке Хеликс 06-019 | 290 руб. |
Кальций в сыворотке Хеликс 06-020 | 285 руб. |
Кальций ионизированный | 390 руб. |
Кальций ионизированный Хеликс 06-051 | 420 руб. |
Кальций общий | 240 руб. |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI цистатин С (2012) 1526 Инвитро | 750 руб. |
Креатинин | 190 руб. |
Креатинкиназа | 280 руб. |
Креатинкиназа — МВ | 380 руб. |
Лактат (молочная кислота) в плазме крови | 680 руб. |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 240 руб. |
ЛДГ (лактатдигидрогеназа) | 190 руб. |
ЛДГ-1-изофермент (HBDH) | 320 руб. |
Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 4 040 руб. |
Липаза | 370 руб. |
Литий (сыворотка) | 1 180 руб. |
Магний | 270 руб. |
Магний в сыворотке Хеликс 06-031 | 285 руб. |
Медь, сыворотка (Copper, serum; Cu) 888 | 360 руб. |
Миоглобин | 860 руб. |
Мочевая кислота | 200 руб. |
Мочевина | 190 руб. |
Общий белок | 230 руб. |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 090 руб. |
Пепсиноген I/II с расчетом соотношения | 2 040 руб. |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1 090 руб. |
Пробоподготовка сыворотка крови | 700 руб. |
Пробоподготовка цельная кровь | 700 руб. |
Расширенная диагностика поражений печени ( Фибромакс) | 16 490 руб. |
Ревматоидный фактор (РФ) | 430 руб. |
С-реактивный белок (количественный) | 390 руб. |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) Хеликс 06-050 | 400 руб. |
Селен, сыворотка (Selenium, serum; Se) 869 (нужна пробоподготовка) | 360 руб. |
Трансферрин | 550 руб. |
Триглицериды | 230 руб. |
Тропонин 1 | 820 руб. |
Ферритин | 630 руб. |
Фолиевая кислота | 970 руб. |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 190 руб. |
Фосфатаза щелочная общая Хеликс 06-045 | 225 руб. |
Фосфор | 230 руб. |
Фосфор в сыворотке Хеликс 06-046 | 285 руб. |
Фруктозамин | 540 руб. |
Холестерин — ЛПВП (альфа) | 260 руб. |
Холестерин — ЛПНП (бета) | 210 руб. |
Холестерин общий | 220 руб. |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) 34 Инвитро | 290 руб. |
Церулоплазмин | 710 руб. |
Цинк, сыворотка (Zinc, serum; Zn) | 360 руб. |
Электрофорез белков (исследование глобулиновых фракций) | 340 руб. |
Эритропоэтин | 1 260 руб. |
K/Na/Cl (комплексное исследование на 3 электролита) | 270 руб. |
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Альбумин (суточная моча) | 390 руб. |
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи 95110 | 605 руб. |
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) 108 | 270 руб. |
Белок мочи в суточном количестве мочи | 330 руб. |
Глюкоза в разовой порции мочи | 200 руб. |
Калий, Натрий (Potasium, Sodium) в суточной моче | 260 руб. |
Кальций (в моче) | 250 руб. |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи, 110113 | 190 руб. |
Катехоламины, суточная моча: адреналин, норадреналин, дофамин 151 | 2 340 руб. |
Креатинин (суточная моча) | 210 руб. |
Медь в суточной моче (Copper, 24-Нour Urine; Cu) 889 | 360 руб. |
Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) 950 | 2 690 руб. |
Мочевая кислота (суточная моча) | 230 руб. |
Мочевина (суточная моча) | 200 руб. |
Оксалаты мочи (Oxalate, urine) | 1 260 руб. |
Проба Реберга | 240 руб. |
Проба Сулковича | 140 руб. |
Пробоподготовка суточной мочи ППМЭМС | 700 руб. |
Фосфор в разовой порции мочи | 250 руб. |
Биохимические анализы крови
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces) | 1 490 руб. |
Биохимический анализ кала + дисбактериоз | 3 480 руб. |
Кал на простейшие в консерванте | 530 руб. |
Содержание углеводов в кале | 710 руб. |
Биохимические анализы мочи
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 680 руб. |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 800 руб. |
Альдостерон, кровь | 630 руб. |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 510 руб. |
Андростендион | 1 270 руб. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 225 руб. |
Антимюллеров гормон (АМН/MIS) | 1 590 руб. |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 560 руб. |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) = Антитела к микросомальной фракции щитовидной железы | 540 руб. |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 820 руб. |
Бета-2-Микроглобулин в крови | 1 110 руб. |
Гастрин | 840 руб. |
Гастрин 17 Стимуляционная проба | 1 240 руб. |
Гастропанель (IgG и А к H. Pylori, пепсиноген) без стимуляционной пробы Гастрин | 3 600 руб. |
Гистамин плазмы | 2 490 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 510 руб. |
ДГЭАС (дегидроэпиандростендиона сульфат) | 515 руб. |
Дезоксипиридинолин в моче | 1 580 руб. |
Дигидротестостерон | 1 470 руб. |
Ингибин В | 1 390 руб. |
Инсулин | 650 руб. |
Исследование структурных и функциональных свойств сывороточного альбумина | 10 900 руб. |
Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 360 руб. |
Кальпротектин в кале | 2 300 руб. |
Кальцитонин | 1 090 руб. |
Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 490 руб. |
Кортизол | 460 руб. |
Кортизол в суточной моче | 1 060 руб. |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) 1508 Инвитро | 625 руб. |
Лептин | 1 060 руб. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460 руб. |
Макропролактин (Macroprolactin) | 1 330 руб. |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 1 730 руб. |
Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr — metanephrine, normetanephrine) | 2 690 руб. |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1 570 руб. |
Общий Т3 | 450 руб. |
Общий Т4 | 450 руб. |
Остеокальцин в крови | 860 руб. |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 880 руб. |
Паратгормон в крови | 800 руб. |
Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности, PRISCA-2 (биохимический скрининг 2 триместра , «тройной тест» 2 триместра , расчет рисков с использованием программы PRISCA) | 1 670 руб. |
Прогестерон | 460 руб. |
Проинсулин | 1 070 руб. |
Пролактин | 490 руб. |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 610 руб. |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) толстая и прямая кишка | 710 руб. |
Резорбция кости (Cross Laps) | 1 170 руб. |
Ренин | 1 270 руб. |
С-пептид | 530 руб. |
СА 125 (яичники + матка) | 755 руб. |
СА 15-3 (молоч. железа) | 800 руб. |
СА 19-9 (поджел. железа) | 800 руб. |
СА 242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 950 руб. |
СА 72-4 (желудок, яичники) | 1 110 руб. |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина (своб. В-ХГЧ) | 770 руб. |
Свободный тестостерон | 1 170 руб. |
Свободный эстриол (Е3) | 630 руб. |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 1 210 руб. |
Соматотропный гормон | 630 руб. |
Т3 свободный | 420 руб. |
Т4 свободный | 450 руб. |
Тестостерон | 460 руб. |
Тиреоглобулин | 820 руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) Хеликс 08-118 | 400 руб. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) Хеликс 08-116 | 485 руб. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) Хеликс 08-114 | 455 руб. |
ТТГ | 380 руб. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 460 руб. |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 420 руб. |
Эстрадиол (Е2) | 520 руб. |
NT-pro-BNP | 3 930 руб. |
ROMA 1 (комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса) | 2 070 руб. |
UBC (моча) | 1 860 руб. |
Биохимические анализы кала
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Белок S100 (S100 protein) 1198 | 2 960 руб. |
HE4 (онкомаркер рака яичников) | 1 260 руб. |
Онкомаркер (ПСАобщ.,ПСА св., — 2proPSA,phi) СВК | 3 090 руб. |
Гормональные исследования
ПРОЦЕДУРА | СТОИМОСТЬ |
Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза) | 2 330 руб. |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 590 руб. |
Антинейронные антитела (блот) IgG | 6 195 руб. |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, АНЦА Ig G (Антитела к цитоплазме нейтрофилов с указанием типа свечения — цитоплазматический или перинуклеарный, pANCA и cANCA, IgG) | 2 330 руб. |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA/Histone/Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) | 3 350 руб. |
Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА (АЯА, антиядерные антитела, antinuclear antibody, ANA), IgG | 710 руб. |
Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток; ANA IF, titers) | 1 150 руб. |
Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | 1 220 руб. |
Антитела к Аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 870 руб. |
Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgG, IgM (lдиагностика нейрооптикомиелита, NMO) | 2 580 руб. |
Антитела к аннексину V, IgG (Annexin V antibody, aAnV, IgG) | 1 220 руб. |
Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) | 1 220 руб. |
Антитела к антигенам аскарид IgG | 1 000 руб. |
Антитела к антигенам описторхиса IgG (anti-Opisthorchis IgG) | 920 руб. |
Антитела к антигенам токсокар IgG (anti-Toxocara IgG) | 570 руб. |
Антитела к антигенам трихинелл IgG (Аnti-Trichinella IgG) | 570 руб. |
Антитела к антигенам эхинококка IgG (anti-Echinococcus IgG) | 920 руб. |
Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | 1 030 руб. |
Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG | 1 740 руб. |
Антитела к базальной мембране кожи (BMZ), IgG | 2 190 руб. |
Антитела к белку BP180, IgG | 2 330 руб. |
Антитела к белку BP230, IgG | 2 330 руб. |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 370 руб. |
Антитела к вирусу кори IgM (кач) | 870 руб. |
Антитела к вирусу паротита IgG | 870 руб. |
Антитела к вирусу паротита IgM | 870 руб. |
Антитела к вирусу полиомиелита 1-го и 3-го типов (Anti-Poliovirus serotypes 1, 3, IgG), 1664 | 1 380 руб. |
Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgG (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 800 руб. |
Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgM (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 870 руб. |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 410 руб. |
Антитела к ганглиозидам (блот) суммарно IgG и IgM | 6 195 руб. |
Антитела к гемофильной палочке типа b, IgG 1665 | 1 790 руб. |
Антитела к герпес-вирусу человека типа 6 IgG (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 680 руб. |
Антитела к гладкой мускулатуре (SMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 560 руб. |
Антитела к глиадину IgA | 790 руб. |
Антитела к глиадину IgG | 870 руб. |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG | 1 590 руб. |
Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК, IgG (анти-дсДНК, anti-double-stranded (native) DNA antibodies, anti-dsDNA, IgG) | 710 руб. |
Антитела к десмоглеину 1, IgG | 2 330 руб. |
Антитела к десмоглеину 3, IgG | 2 330 руб. |
Антитела к десмосомам эпидермиса (ADA), IgG | 2 330 руб. |
Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody 855 | 845 руб. |
Антитела к инсулину, IgG | 790 руб. |
Антитела к кардиолипину IgA | 970 руб. |
Антитела к кардиолипину IgG | 1 020 руб. |
Антитела к кардиолипину, скрининг IgA, IgM, IgG | 1 270 руб. |
Антитела к кератину IgG | 2 210 руб. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) КАЧ. | 950 руб. |
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | 1 260 руб. |
Антитела к митохондриям (AMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 560 руб. |
Антитела к нуклеосомам IgG | 1 260 руб. |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 560 руб. |
Антитела к протеиназе 3 (PR3) IgG | 1 260 руб. |
Антитела к ретикулину (ARA), суммарно IgA и gG | 1 430 руб. |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2, (PLA2R), суммарные IgG, IgA, IgM | 2 390 руб. |
Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgА (диагностика болезни Крона) | 1 130 руб. |
Антитела к сахаромицетам, IgG (Sacchаromyces cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG) 1335 | 1 130 руб. |
Антитела к сердечной мускулатуре (миокарду), IgG | 1 230 руб. |
Антитела к скелетным мышцам | 1 370 руб. |
Антитела к столбнячному анатоксину, IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody 876 | 845 руб. |
Антитела к тирозин-фосфатазе (IA-2) | 1 730 руб. |
Антитела к тканевой трансглютаминазе IgA | 1 260 руб. |
Антитела к тканевой трансглютаминазе IgG | 1 260 руб. |
